StugA-Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
P4m4h3 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Mittwoch | | Mittwoch | ||
| 12:10 | | 12:10 | ||
| | | MZH 6310 | ||
| | | Aktuelle StugA-Themen: https://inf.stugen.de/stuga/aktuelle-stuga-themen/ | ||
|- | |- | ||
| [[Mathematik]] | | [[Mathematik]] | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| [[Hanse Law School]] | | [[Hanse Law School]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | HLS | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | Keine regelmäßigen Treffen. 1-2 pro Semester offene StugA-Sitzung. Bei Interesse bitte Email an stuga.hls@uni.bremen.de | ||
|- | |- | ||
| [[Wirtschaftswissenschaft]] | | [[Wirtschaftswissenschaft]] | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | WiWi | ||
| | | Dienstag | ||
| | | 18:00 Uhr | ||
| | | WING 0.01 | ||
| | | Die Treffen finden alle zwei Wochen (in den ungeraden Kalenderwochen) statt. | ||
|- | |- | ||
| [[Wirtschaftsingenieurwesen]] | | [[Wirtschaftsingenieurwesen]] | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
| [[English-Speaking Cultures]] | | [[English-Speaking Cultures]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | E-SC | ||
| | | Mittwoch | ||
| | | 12:00 | ||
| | | StugenEck im FB10 - GW2 B3200 | ||
| | | In Wochen mit SK-Sitzungen im SoSe15 (http://www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/sk/termine.aspx) findet die Sitzung nicht statt. | ||
|- | |- | ||
| [[Germanistik]] | | [[Germanistik]] | ||
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
| [[Pflegewissenschaft]] | | [[Pflegewissenschaft]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | PfleWi | ||
| | | nach Absprache | ||
| | | nach Absprache | ||
| | | Kleiner Campus; Raum 0070; Grazer Straße 4; 28359 Bremen | ||
| Info | | Treffen ca. 1x monatlich und 1-2 offene StugA-Sitzungen pro Semester. | ||
Info: http://stugen.uni-bremen.de/wiki/Pflegewissenschaft; | |||
Kontakt: [mailto:stuga-pflewi@uni-bremen.de?subject=Bitte%20Betreff%20eintragen%21 stuga-pflewi (at) uni-bremen.de] | |||
|- | |- | ||
| [[Public Health]] | | [[Public Health]] |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2015, 09:01 Uhr
StugA | Fachbereich | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Physik | 1 | StugA-Kürzel | Montag | 12:00 (st) | NW1 - U1060 oder nebenan in U1050 | TOPs unter: http://titanpad.com/bVlbmiIfyI |
E-technik | 1 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Berufliche Bildung | 1 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Biologie | 2 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Chemie | 2 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Informatik | 3 | Inf | Mittwoch | 12:10 | MZH 6310 | Aktuelle StugA-Themen: https://inf.stugen.de/stuga/aktuelle-stuga-themen/ |
Mathematik | 3 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Digitale Medien | 3 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Produktionstechnik | 4 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Systems Engineering | 4 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Wirtschaftsingenieurwesen | 4 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Berufliche Bildung | 4 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Geowissenschaften | 5 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Rechtswissenschaften | 6 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Hanse Law School | 6 | HLS | - | - | - | Keine regelmäßigen Treffen. 1-2 pro Semester offene StugA-Sitzung. Bei Interesse bitte Email an stuga.hls@uni.bremen.de |
Wirtschaftswissenschaft | 7 | WiWi | Dienstag | 18:00 Uhr | WING 0.01 | Die Treffen finden alle zwei Wochen (in den ungeraden Kalenderwochen) statt. |
Wirtschaftsingenieurwesen | 7 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Geographie | 8 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Geschichte | 8 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Politikwissenschaft | 8 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Soziologie | 8 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Integrierte Europastudien | 8 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
KuWi | 9 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Kunst | 9 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Musik | 9 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Religion | 9 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Philosophie | 9 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Sport | 9 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Transkulturelle Studien | 9 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Kommunikations- und Medienwissenschaft/Medienkultur | 9 | MAC | Mittwoch | 20:30 | Kneipe | Ort wechselt, da wir keinen StugA-Raum haben. Ankündigungen meist per Twitter. |
English-Speaking Cultures | 10 | E-SC | Mittwoch | 12:00 | StugenEck im FB10 - GW2 B3200 | In Wochen mit SK-Sitzungen im SoSe15 (http://www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/sk/termine.aspx) findet die Sitzung nicht statt. |
Germanistik | 10 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Linguistik | 10 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Romanistik | 10 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Pflegewissenschaft | 11 | PfleWi | nach Absprache | nach Absprache | Kleiner Campus; Raum 0070; Grazer Straße 4; 28359 Bremen | Treffen ca. 1x monatlich und 1-2 offene StugA-Sitzungen pro Semester.
Info: http://stugen.uni-bremen.de/wiki/Pflegewissenschaft; Kontakt: stuga-pflewi (at) uni-bremen.de |
Public Health | 11 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Psychologie | 11 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Erziehungswissenschaft | 12 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
BehPäd | 12 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
FaBiwi | 12 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |
Inklusive Pädagogik | 12 | StugA-Kürzel | Wochentag | Uhrzeit (hh:mm) | Ort | Info |