Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Alle Anträge von der StuKo 15.03.17) |
(stuko-finanzen.stugen.de existiert nicht mehr) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Der StuKo steht gemäß §41 der [http://sr.uni-bremen.de/w/images/4/49/Finanzordnung_16.06.2016.pdf Finanzordnung der verfassten Studierendenschaft] 5% der allgemeinen Studierendenschaftsbeiträge zu. | Der StuKo steht gemäß §41 der [http://sr.uni-bremen.de/w/images/4/49/Finanzordnung_16.06.2016.pdf Finanzordnung der verfassten Studierendenschaft] 5% der allgemeinen Studierendenschaftsbeiträge zu. | ||
Bei rund | Bei rund 19.400 Studierenden ist das rund 23.170€ pro Haushaltsjahr. Das Haushaltsjahr beginnt am 1.4. und endet am 31.3. | ||
== Überblick über die Finanzen == | == Überblick über die Finanzen == | ||
=== HHJ 2017/2018 === | |||
''Stand: 8.12.2017, 22:33'' | |||
Gesamt-Etat: 36.338,29 € | |||
Ausgegebene Mittel: 14.072,19 € | |||
Verbleibender Etat: 22.266,10 € | |||
Blockierte Gelder: 15.142,63 € | |||
Etat ohne | Verbleibender Etat ohne blockierte Gelder: 7.123,47 € | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 25: | Zeile 34: | ||
! scope="col" | Abgerufene Mittel | ! scope="col" | Abgerufene Mittel | ||
! scope="col" | Beschlossen auf der StuKo | ! scope="col" | Beschlossen auf der StuKo | ||
|- | |||
!colspan="5"|Bisherige StuKos | |||
|- | |||
| Humanitarian Congress Berlin 2016 | |||
| | |||
| | |||
| 442,53€ | |||
| [[Media:2016-11-23_Protokoll_StuKo.pdf | 23.11.2016]] | |||
|- | |||
| re:publica | |||
| StugA MAC | |||
| 2425,00€ | |||
| 2125,00€ | |||
| [[Media:2016-12-14_Protokoll_StuKo.pdf | 14.12.2016]], TOP 2.2 | |||
|- | |||
| Exkursion Bratislava/Wien | |||
| StugA Geschichte + IES | |||
| 1302,80€ (Rest) | |||
| 1302,80€ | |||
| [[Media:2017-01-11_Protokoll_StuKo.pdf | 11.01.2017]], TOP 3 | |||
|- | |- | ||
| EuroMUN | | EuroMUN | ||
| StugA HLS | | StugA HLS | ||
| 1275,00€ | | 1275,00€ | ||
| 935,00€ | |||
| [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017]], TOP 3.1 | |||
|- | |||
| BuFaTa | |||
| StugA HLS | |||
| 215,50€ | |||
| 209,50€ | |||
| [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017]], TOP 3.2 | |||
|- | |||
!colspan="5" | StuKo am 19.04.2017 | |||
|- | |||
| BuFaTa | |||
| StugA PoWi | |||
| 955,00€ | |||
| ''*360,10€'' | |||
| [[Media:2017-04-19_Protokoll_StuKo.pdf | 19.04.2017]], TOP 3.1 | |||
|- | |||
!colspan="5" | StuKo am 10.05.2017 | |||
|- | |||
| BuFaTa in Berlin | |||
| StugA Physik | |||
| 325,00€ | |||
| | | | ||
| [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017]], TOP 3.1 | | [[Media:2017-05-10_Protokoll_StuKo.pdf | 10.05.2017]], TOP 3.1 | ||
|- | |||
| BuFaTa in Regensburg | |||
| Stugen des FB03 | |||
| 2000,00€ | |||
| 1344,00€ | |||
| [[Media:2017-05-10_Protokoll_StuKo.pdf | 10.05.2017]], TOP 3.2 | |||
|- | |||
| Symposium | |||
| StugA KuWi | |||
| 264,00€ | |||
| ''nicht abgerufen'' | |||
| [[Media:2017-05-10_Protokoll_StuKo.pdf | 10.05.2017]], TOP 3.3 | |||
|- | |||
| Exkursion Brüssel | |||
| StugA IES | |||
| 1450,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-05-10_Protokoll_StuKo.pdf | 10.05.2017]], TOP 3.4 | |||
|- | |||
!colspan="5" | StuKo am 06.06.2017 | |||
|- | |||
| Sommerfest | |||
| StugA Komplexes Entscheiden | |||
| 170,00€ | |||
| 164,99€ | |||
| [[Media:2017-06-06_Protokoll_StuKo.pdf | 06.06.2017]] | |||
|- | |||
| Studienfahrt | |||
| StugA Philosophie | |||
| 923,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-06-06_Protokoll_StuKo.pdf | 06.06.2017]] | |||
|- | |||
!colspan="5" | StuKo am 05.07.2017 | |||
|- | |||
| Mikrowelle | |||
| StugA WiWi | |||
| 119,00€ | |||
| 98,00€ | |||
| [[Media:2017-07-05_Protokoll_StuKo.pdf | 05.07.2017]], TOP 3.1 | |||
|- | |||
| Aufwandsentschädigung | |||
| Stugenbeauftragte | |||
| 1.800,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-07-05_Protokoll_StuKo.pdf | 05.07.2017]], TOP 3.2 | |||
|- | |||
| Exkursion Riesengebirge | |||
| StugA Bio | |||
| 2.230,00€ | |||
| 2.230,00€ | |||
| [[Media:2017-07-05_Protokoll_StuKo.pdf | 05.07.2017]], TOP 3.3 | |||
|- | |||
!colspan="5" | StuKo am 25.10.2017 | |||
|- | |||
| Exkursion Gdansk | |||
| StugA Geschichte | |||
| 2.500,00€ | |||
| ''*2.577,60€'' | |||
| [[Media:2017-10-25_Protokoll_StuKo.pdf | 25.10.2017]], TOP 3.2 | |||
|- | |||
| Erstifahrt | |||
| StugA Kulturwissenschaften | |||
| 312,50€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-10-25_Protokoll_StuKo.pdf | 25.10.2017]], TOP 3.4 | |||
|- | |||
| Studienfahrt | |||
| StugA Philosophie | |||
| 900,00€ | |||
| 900,00€ | |||
| [[Media:2017-10-25_Protokoll_StuKo.pdf | 25.10.2017]], TOP 3.5 | |||
|- | |||
| BuFaTa in Bremen | |||
| StugA Geowissenschaften | |||
| 6495,00€ | |||
| ''*1.382,67€'' | |||
| [[Media:2017-10-25_Protokoll_StuKo.pdf | 25.10.2017]], TOP 3.6 | |||
|- | |||
| BuFaTa in Wien | |||
| StugA Mathematik | |||
| 1.100,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-10-25_Protokoll_StuKo.pdf | 25.10.2017]], TOP 3.7 | |||
|- | |||
| AStA-Transporter für Räumung | |||
| StugA Geschichte | |||
| 65,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-10-25_Protokoll_StuKo.pdf | 25.10.2017]], TOP 3.8 | |||
|- | |||
| Konferenz in Bonn | |||
| StugA Politik | |||
| 352,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-10-25_Protokoll_StuKo.pdf | 25.10.2017]], TOP 3.10 | |||
|- | |||
!colspan="5" | StuKo am 08.11.2017 | |||
|- | |||
| Musikerfreizeit | |||
| StugA Musik | |||
| 1.121,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-11-08_Protokoll_StuKo.pdf | 08.11.2017]], TOP 2.1 | |||
|- | |||
| Weihnachtsfeier | |||
| StugA Kunst | |||
| 60,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-11-08_Protokoll_StuKo.pdf | 08.11.2017]], TOP 2.2 | |||
|- | |||
!colspan="5" | Ungeklärt/Ohne StuKo | |||
|- | |||
|} | |||
=== HHJ 2016/2017 === | |||
Gesamt-Etat: 30.000,00€ | |||
Ausgegebene Mittel: 17.323,42€ | |||
Verbleibende Etat: 12.676,58€ | |||
Blockierte Gelder: 7208.79€ | |||
Verbleibender Etat ohne blockierte Gelder: 5.467,79€ ''(ToUpdate)'' | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="5"|Bewilligte und abgerechnete Mittel | |||
|- | |||
! scope="col" | Antrag für | |||
! scope="col" | Beantragender StugA | |||
! scope="col" | Beantragte Mittel | |||
! scope="col" | Abgerufene Mittel | |||
! scope="col" | Beschlossen auf der StuKo | |||
|- | |||
!colspan="5"|Vorherige StuKos | |||
|- | |||
| Vortrag Traumapädagogik | |||
| StugA Bipeb | |||
| | |||
| 197,40€ | |||
| 13.01.2016 | |||
|- | |||
| Exkusion Budapest | |||
| StugA IES | |||
| | |||
| 3.000,00€ | |||
| 02.03.2016 | |||
|- | |||
| Exkusion Prag | |||
| StugA IES | |||
| | |||
| 2.494,01€ | |||
| 02.03.2016 | |||
|- | |||
| re:publica | |||
| StugA MAC | |||
| | |||
| 2.125,00€ | |||
| 02.03.2016 | |||
|- | |||
| Bücher? | |||
| StugA BerBil | |||
| | |||
| 343,03€ | |||
| ??.??.???? | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 13.04.2016 | |||
|- | |||
| Exkursion Brüssel | |||
| StugA Komplexes Entscheiden | |||
| 630,00€ | |||
| 330,00€ | |||
| [[Media:2016-04-13_Protokoll_StuKo.pdf | 13.04.2016 ]], TOP 3.1 | |||
|- | |||
| Methodenseminar | |||
| StugA BerBil | |||
| 250,00€ | |||
| 250,00€ | |||
| [[Media:2016-04-13_Protokoll_StuKo.pdf | 13.04.2016 ]], TOP 3.2 | |||
|- | |||
| LaTeX-Crashkurs | |||
| Stugen Physik, Informatik, Mathematik | |||
| 300,00€ | |||
| 258,00€ | |||
| [[Media:2016-04-13_Protokoll_StuKo.pdf | 13.04.2016 ]], TOP 3.3 | |||
|- | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 18.05.2016 | |||
|- | |||
| Sicker gegen Anwesenheitspflicht | |||
| StugA Politik stellvertretend für den AK Anwesenheitspflicht | |||
| 115,00€ | |||
| 114,79€ | |||
| [[Media:2016-05-18_Protokoll_StuKo.pdf | 18.05.2016 ]], TOP 2.1 | |||
|- | |||
| Grillfest | |||
| Stugen Philosophie u. Kunst-Medien-Ästhetische Bildung | |||
| 250,00€ | |||
| 161,98€ | |||
| [[Media:2016-05-18_Protokoll_StuKo.pdf | 18.05.2016 ]], TOP 2.2 | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 22.06.2016 | |||
|- | |||
| IAPPS World Congress Berlin | |||
| StugA Politikwissenschaft | |||
| 450,00€ | |||
| 450,00€ | |||
| [[Media:2016-06-22_Protokoll_StuKo.pdf | 22.06.2016 ]], TOP 3.2 | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 13.07.2016 | |||
|- | |||
| Musikerfreizeit | |||
| StugA Musik | |||
| 910,00€ | |||
| 750,00€ | |||
| [[Media:2016-07-13_Protokoll_StuKo.pdf | 13.07.2016 ]], TOP 3.1 ([[Media:2016-07-13_Finanzantrag_1.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 19.10.2016 | |||
|- | |||
| Fahrt zum DGS-Kongress | |||
| StugA Soziologie | |||
| 656,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2016-10-19_Protokoll_StuKo.pdf | 19.10.2016 ]], TOP 3.1 ([[Media:2016-10-19_Finanzantrag_1.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Fahrt zur 4S/EASST Conference (Barcelona) | |||
| StugA Kulturwissenschaft | |||
| 750,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2016-10-19_Protokoll_StuKo.pdf | 19.10.2016 ]], TOP 3.2 ([[Media:2016-10-19_Finanzantrag_2.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Exkursion Kraków/Oświęcim | |||
| StugA Geschichte | |||
| 2.100,00€ | |||
| 2.100,00€ | |||
| [[Media:2016-10-19_Protokoll_StuKo.pdf | 19.10.2016 ]], TOP 3.4 ([[Media:2016-10-19_Finanzantrag_4.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Studienfahrt nach Badenstedt | |||
| StugA Philosophie | |||
| 1.200,00€ | |||
| 747,90€ | |||
| [[Media:2016-10-19_Protokoll_StuKo.pdf | 19.10.2016 ]], TOP 3.6 ([[Media:2016-10-19_Finanzantrag_6.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 23.11.2016 | |||
|- | |||
| Humanitarian Congress Berlin | |||
| StugA Transkulturelle Studien (Master) | |||
| 600€ | |||
| ''(abgerufen im neuen HHJ)'' | |||
| [[Media:2016-11-23_Protokoll_StuKo.pdf | 23.11.2017]], TOP 3.1 ([[Media:2016-11-23_Finanzantrag_1.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| HamMUN | |||
| StugA Politikwissenschaft | |||
| 1.540,50€ | |||
| 1.080,00€ | |||
| [[Media:2016-11-23_Protokoll_StuKo.pdf | 23.11.2017]], TOP 3.3 ([[Media:2016-11-23_Finanzantrag_3.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Schlüsselkasten | |||
| StugA SE/BerBil | |||
| 153,50€ | |||
| | |||
| [[Media:2016-11-23_Protokoll_StuKo.pdf | 23.11.2017]], TOP 3.5 ([[Media:2016-11-23_Finanzantrag_5.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Weihnachtseinkauf | |||
| StugA Informatik | |||
| 85,00€ | |||
| 77,42€ | |||
| [[Media:2016-11-23_Protokoll_StuKo.pdf | 23.11.2017]], TOP 3.6 ([[Media:2016-11-23_Finanzantrag_6.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 14.12.2016 | |||
|- | |||
| Mikrowelle für den StugA-Raum | |||
| StugA Physik | |||
| 89,99€ | |||
| ''nicht abgerufen'' | |||
| [[Media:2016-12-14_Protokoll_StuKo.pdf | 14.12.2016 ]], TOP 2.1 ([[Media:2016-12-14_Finanzantrag_1.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Fahrt zur re:publica 2017 | |||
| StugA MAC | |||
| 2.475,00€ | |||
| ''(abgerufen im neuen HHJ)'' | |||
| [[Media:2016-12-14_Protokoll_StuKo.pdf | 14.12.2016 ]], TOP 2.2 ([[Media:2016-12-14_Finanzantrag_2.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Gastgeschenke Berunfseinstiegsseminar | |||
| StugA Wirtschaftsingeneurwesen | |||
| 240,00€ | |||
| 150,00€ | |||
| [[Media:2016-12-14_Protokoll_StuKo.pdf | 14.12.2016 ]], TOP 2.2 ([[Media:2016-12-14_Finanzantrag_3.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Getränkekocher | |||
| Stugen des FB03 | |||
| 59,49€ | |||
| 59,49€ | |||
| [[Media:2016-12-14_Protokoll_StuKo.pdf | 14.12.2016 ]], TOP 2.4 ([[Media:2016-12-14_Finanzantrag_4.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
| Weinaxfeier | |||
| Stugen des FB03 | |||
| 100,00€ | |||
| 98,44€ | |||
| [[Media:2016-12-14_Protokoll_StuKo.pdf | 14.12.2016 ]], TOP 2.5 ([[Media:2016-12-14_Finanzantrag_5.pdf | Antrag ]]) | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 11.01.2017 | |||
|- | |||
| Exkusion Wien/Bratislava | |||
| Stugen Geschichte und Integrierte Europastudien | |||
| 2.700,00€ | |||
| bisher 1.397,20€ | |||
| [[Media:2017-01-11_Protokoll_StuKo.pdf | 11.01.2017 ]], TOP 3 | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 08.02.2017 | |||
|- | |||
| Laserdurcker | |||
| Stugen des FB03 | |||
| 669,00€ | |||
| 504,99€ | |||
| [[Media:2017-02-08_Protokoll_StuKo.pdf | 08.02.2017 ]], TOP 2.1 | |||
|- | |||
| Exkursion zum Haus der Religionen | |||
| StugA Religion | |||
| 200,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-02-08_Protokoll_StuKo.pdf | 08.02.2017 ]], TOP 2.2 | |||
|- | |||
| Exkursion Kongress "Armut und Gesundheit" | |||
| StugA Public Health (Master) | |||
| 245,00€ | |||
| | |||
| [[Media:2017-02-08_Protokoll_StuKo.pdf | 08.02.2017 ]], TOP 2.3 | |||
|- | |||
!colspan="5"|StuKo am 15.03.2017 | |||
|- | |||
| EuroMUN | |||
| StugA HLS | |||
| 1.275,00€ | |||
| ''(abgerufen im neuen HHJ)'' | |||
| [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017 ]], TOP 3.1 | |||
|- | |- | ||
| BuFaTa | | BuFaTa | ||
| StugA HLS | | StugA HLS | ||
| 215,50 € | | 215,50 € | ||
| | | ''(abgerufen im neuen HHJ)'' | ||
| [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017]], TOP 3.2 | | [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017 ]], TOP 3.2 | ||
|- | |- | ||
| Sofas für den Streberraum | | Sofas für den Streberraum | ||
| Stugen des FB04 | | Stugen des FB04 | ||
| | | 300,00€ | ||
| | | 300,00€ | ||
| [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017]], TOP 3.3 | | [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017 ]], TOP 3.3 | ||
|- | |- | ||
| RAM für die Server | | RAM für die Server | ||
Zeile 48: | Zeile 438: | ||
| 350,00€ | | 350,00€ | ||
| 288,27€ | | 288,27€ | ||
| [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017]], TOP 3.4 | | [[Media:2017-03-15_Protokoll_StuKo.pdf | 15.03.2017 ]], TOP 3.4 | ||
|- | |||
!colspan="5"|Ohne StuKo | |||
|- | |||
| Abstimmkarten | |||
| - | |||
| - | |||
| 45,50€ | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2023, 22:38 Uhr
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die Finanzen der StuKo gegeben werden.
Etat
Der StuKo steht gemäß §41 der Finanzordnung der verfassten Studierendenschaft 5% der allgemeinen Studierendenschaftsbeiträge zu.
Bei rund 19.400 Studierenden ist das rund 23.170€ pro Haushaltsjahr. Das Haushaltsjahr beginnt am 1.4. und endet am 31.3.
Überblick über die Finanzen
HHJ 2017/2018
Stand: 8.12.2017, 22:33
Gesamt-Etat: 36.338,29 €
Ausgegebene Mittel: 14.072,19 €
Verbleibender Etat: 22.266,10 €
Blockierte Gelder: 15.142,63 €
Verbleibender Etat ohne blockierte Gelder: 7.123,47 €
Bewilligte und abgerechnete Mittel | ||||
---|---|---|---|---|
Antrag für | Beantragender StugA | Beantragte Mittel | Abgerufene Mittel | Beschlossen auf der StuKo |
Bisherige StuKos | ||||
Humanitarian Congress Berlin 2016 | 442,53€ | 23.11.2016 | ||
re:publica | StugA MAC | 2425,00€ | 2125,00€ | 14.12.2016, TOP 2.2 |
Exkursion Bratislava/Wien | StugA Geschichte + IES | 1302,80€ (Rest) | 1302,80€ | 11.01.2017, TOP 3 |
EuroMUN | StugA HLS | 1275,00€ | 935,00€ | 15.03.2017, TOP 3.1 |
BuFaTa | StugA HLS | 215,50€ | 209,50€ | 15.03.2017, TOP 3.2 |
StuKo am 19.04.2017 | ||||
BuFaTa | StugA PoWi | 955,00€ | *360,10€ | 19.04.2017, TOP 3.1 |
StuKo am 10.05.2017 | ||||
BuFaTa in Berlin | StugA Physik | 325,00€ | 10.05.2017, TOP 3.1 | |
BuFaTa in Regensburg | Stugen des FB03 | 2000,00€ | 1344,00€ | 10.05.2017, TOP 3.2 |
Symposium | StugA KuWi | 264,00€ | nicht abgerufen | 10.05.2017, TOP 3.3 |
Exkursion Brüssel | StugA IES | 1450,00€ | 10.05.2017, TOP 3.4 | |
StuKo am 06.06.2017 | ||||
Sommerfest | StugA Komplexes Entscheiden | 170,00€ | 164,99€ | 06.06.2017 |
Studienfahrt | StugA Philosophie | 923,00€ | 06.06.2017 | |
StuKo am 05.07.2017 | ||||
Mikrowelle | StugA WiWi | 119,00€ | 98,00€ | 05.07.2017, TOP 3.1 |
Aufwandsentschädigung | Stugenbeauftragte | 1.800,00€ | 05.07.2017, TOP 3.2 | |
Exkursion Riesengebirge | StugA Bio | 2.230,00€ | 2.230,00€ | 05.07.2017, TOP 3.3 |
StuKo am 25.10.2017 | ||||
Exkursion Gdansk | StugA Geschichte | 2.500,00€ | *2.577,60€ | 25.10.2017, TOP 3.2 |
Erstifahrt | StugA Kulturwissenschaften | 312,50€ | 25.10.2017, TOP 3.4 | |
Studienfahrt | StugA Philosophie | 900,00€ | 900,00€ | 25.10.2017, TOP 3.5 |
BuFaTa in Bremen | StugA Geowissenschaften | 6495,00€ | *1.382,67€ | 25.10.2017, TOP 3.6 |
BuFaTa in Wien | StugA Mathematik | 1.100,00€ | 25.10.2017, TOP 3.7 | |
AStA-Transporter für Räumung | StugA Geschichte | 65,00€ | 25.10.2017, TOP 3.8 | |
Konferenz in Bonn | StugA Politik | 352,00€ | 25.10.2017, TOP 3.10 | |
StuKo am 08.11.2017 | ||||
Musikerfreizeit | StugA Musik | 1.121,00€ | 08.11.2017, TOP 2.1 | |
Weihnachtsfeier | StugA Kunst | 60,00€ | 08.11.2017, TOP 2.2 | |
Ungeklärt/Ohne StuKo |
HHJ 2016/2017
Gesamt-Etat: 30.000,00€
Ausgegebene Mittel: 17.323,42€
Verbleibende Etat: 12.676,58€
Blockierte Gelder: 7208.79€
Verbleibender Etat ohne blockierte Gelder: 5.467,79€ (ToUpdate)
Bewilligte und abgerechnete Mittel | ||||
---|---|---|---|---|
Antrag für | Beantragender StugA | Beantragte Mittel | Abgerufene Mittel | Beschlossen auf der StuKo |
Vorherige StuKos | ||||
Vortrag Traumapädagogik | StugA Bipeb | 197,40€ | 13.01.2016 | |
Exkusion Budapest | StugA IES | 3.000,00€ | 02.03.2016 | |
Exkusion Prag | StugA IES | 2.494,01€ | 02.03.2016 | |
re:publica | StugA MAC | 2.125,00€ | 02.03.2016 | |
Bücher? | StugA BerBil | 343,03€ | ??.??.???? | |
StuKo am 13.04.2016 | ||||
Exkursion Brüssel | StugA Komplexes Entscheiden | 630,00€ | 330,00€ | 13.04.2016 , TOP 3.1 |
Methodenseminar | StugA BerBil | 250,00€ | 250,00€ | 13.04.2016 , TOP 3.2 |
LaTeX-Crashkurs | Stugen Physik, Informatik, Mathematik | 300,00€ | 258,00€ | 13.04.2016 , TOP 3.3 |
StuKo am 18.05.2016 | ||||
Sicker gegen Anwesenheitspflicht | StugA Politik stellvertretend für den AK Anwesenheitspflicht | 115,00€ | 114,79€ | 18.05.2016 , TOP 2.1 |
Grillfest | Stugen Philosophie u. Kunst-Medien-Ästhetische Bildung | 250,00€ | 161,98€ | 18.05.2016 , TOP 2.2 |
StuKo am 22.06.2016 | ||||
IAPPS World Congress Berlin | StugA Politikwissenschaft | 450,00€ | 450,00€ | 22.06.2016 , TOP 3.2 |
StuKo am 13.07.2016 | ||||
Musikerfreizeit | StugA Musik | 910,00€ | 750,00€ | 13.07.2016 , TOP 3.1 ( Antrag ) |
StuKo am 19.10.2016 | ||||
Fahrt zum DGS-Kongress | StugA Soziologie | 656,00€ | 19.10.2016 , TOP 3.1 ( Antrag ) | |
Fahrt zur 4S/EASST Conference (Barcelona) | StugA Kulturwissenschaft | 750,00€ | 19.10.2016 , TOP 3.2 ( Antrag ) | |
Exkursion Kraków/Oświęcim | StugA Geschichte | 2.100,00€ | 2.100,00€ | 19.10.2016 , TOP 3.4 ( Antrag ) |
Studienfahrt nach Badenstedt | StugA Philosophie | 1.200,00€ | 747,90€ | 19.10.2016 , TOP 3.6 ( Antrag ) |
StuKo am 23.11.2016 | ||||
Humanitarian Congress Berlin | StugA Transkulturelle Studien (Master) | 600€ | (abgerufen im neuen HHJ) | 23.11.2017, TOP 3.1 ( Antrag ) |
HamMUN | StugA Politikwissenschaft | 1.540,50€ | 1.080,00€ | 23.11.2017, TOP 3.3 ( Antrag ) |
Schlüsselkasten | StugA SE/BerBil | 153,50€ | 23.11.2017, TOP 3.5 ( Antrag ) | |
Weihnachtseinkauf | StugA Informatik | 85,00€ | 77,42€ | 23.11.2017, TOP 3.6 ( Antrag ) |
StuKo am 14.12.2016 | ||||
Mikrowelle für den StugA-Raum | StugA Physik | 89,99€ | nicht abgerufen | 14.12.2016 , TOP 2.1 ( Antrag ) |
Fahrt zur re:publica 2017 | StugA MAC | 2.475,00€ | (abgerufen im neuen HHJ) | 14.12.2016 , TOP 2.2 ( Antrag ) |
Gastgeschenke Berunfseinstiegsseminar | StugA Wirtschaftsingeneurwesen | 240,00€ | 150,00€ | 14.12.2016 , TOP 2.2 ( Antrag ) |
Getränkekocher | Stugen des FB03 | 59,49€ | 59,49€ | 14.12.2016 , TOP 2.4 ( Antrag ) |
Weinaxfeier | Stugen des FB03 | 100,00€ | 98,44€ | 14.12.2016 , TOP 2.5 ( Antrag ) |
StuKo am 11.01.2017 | ||||
Exkusion Wien/Bratislava | Stugen Geschichte und Integrierte Europastudien | 2.700,00€ | bisher 1.397,20€ | 11.01.2017 , TOP 3 |
StuKo am 08.02.2017 | ||||
Laserdurcker | Stugen des FB03 | 669,00€ | 504,99€ | 08.02.2017 , TOP 2.1 |
Exkursion zum Haus der Religionen | StugA Religion | 200,00€ | 08.02.2017 , TOP 2.2 | |
Exkursion Kongress "Armut und Gesundheit" | StugA Public Health (Master) | 245,00€ | 08.02.2017 , TOP 2.3 | |
StuKo am 15.03.2017 | ||||
EuroMUN | StugA HLS | 1.275,00€ | (abgerufen im neuen HHJ) | 15.03.2017 , TOP 3.1 |
BuFaTa | StugA HLS | 215,50 € | (abgerufen im neuen HHJ) | 15.03.2017 , TOP 3.2 |
Sofas für den Streberraum | Stugen des FB04 | 300,00€ | 300,00€ | 15.03.2017 , TOP 3.3 |
RAM für die Server | StugA Informatik | 350,00€ | 288,27€ | 15.03.2017 , TOP 3.4 |
Ohne StuKo | ||||
Abstimmkarten | - | - | 45,50€ | - |