FBR Studierende: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→FB4) |
(→FB10: aktuelle Mitglieder) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== FB1 == | == FB1 == | ||
siehe [http://www.fb1.uni-bremen.de/~stugaet/wiki/index.php/Gremien_und_Berufungskommissionen#Fachbereichsrat_FBR01 Website des StugA Elektrotechnik] | |||
== FB2 == | == FB2 == | ||
Zeile 23: | Zeile 20: | ||
== FB3 == | == FB3 == | ||
* Ingo Sieverdingbeck (Informatik) | |||
* | * Tim Haga (Mathematik) | ||
Vertreter: | Vertreter: | ||
* | * Maria Meister (Informatik) | ||
* Oliver Keszöcze (Mathematik) | |||
== FB4 == | == FB4 == | ||
*siehe [http://produktionstechnik-bremen.de/index.php?option=com_comprofiler&task=usersList&listid=4&Itemid=68 Produktionstechnik Homepage] | |||
== FB5 == | == FB5 == | ||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
== FB8 == | == FB8 == | ||
* | * J. Hahs | ||
* | * C. Friedrich | ||
(Stand: 08.01.2010) | |||
== FB9 == | == FB9 == | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
== FB10 == | == FB10 == | ||
* | * Alexandra Kind | ||
* | * Sebastian Klassen | ||
== FB11 == | == FB11 == |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2015, 16:02 Uhr
FB1
siehe Website des StugA Elektrotechnik
FB2
- Timo Feierabend
- Thorsten Stemmler
Vertreter:
- Christian Merten
FB3
- Ingo Sieverdingbeck (Informatik)
- Tim Haga (Mathematik)
Vertreter:
- Maria Meister (Informatik)
- Oliver Keszöcze (Mathematik)
FB4
FB5
- T. Höpker
- Jan Hoffmann
FB6
unbekannt
FB7
- Berenike Bender
- Miriam Kraschinski
FB8
- J. Hahs
- C. Friedrich
(Stand: 08.01.2010)
FB9
- Adrian Stroiwas
FB10
- Alexandra Kind
- Sebastian Klassen
FB11
- Andrea Weyhe
- Andrea Wahlers
FB12
unbekannt (bzw. veraltet)