Inventarliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus StugenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Hinzufügen von Stuga Kulturwissenschaft)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(18 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
! StugA                                          !! Gegenstände                        !! Anmerkungen
! StugA                                          !! Gegenstände                        !! Anmerkungen
|-
|-
| [[Informatik]]                                ||2 Glühweinkocher                     ||Können gegen Pfand und Absprache verliehen werden stugainf@informatik.uni-bremen.de   
| [[Informatik]]                                ||2-3 [https://fb3.stugen.de/gluehweinkocher/ Glühweinkocher], 1 Beamer, etwa 200 Kleiderbügel, 10 Switches (Netgear GS108), ~8 Zelte, 3 Waffeleisen, ~200 Teller                    ||Können gegen Pfand und Absprache verliehen werden verleih@fb3.stugen.de, notfalls inf@stugen.de   
|-
|-
| [[Kommunikations- und Medienwissenschaft/Medienkultur]]                              ||2 einfache, runde Grills            ||stugamac@uni-bremen.de
| [[Kommunikations- und Medienwissenschaft/Medienkultur]]                              ||2 einfache, runde Grills            ||stugamac@uni-bremen.de
Zeile 18: Zeile 18:
| [[Englisch]]                                  ||Elektr. Kochplatten mit 2 Feldern, 2 Töpfe (10L), Metallkassette                                      ||Töpfe passen auf Kochplatten / stugaenglisch@uni-bremen.de
| [[Englisch]]                                  ||Elektr. Kochplatten mit 2 Feldern, 2 Töpfe (10L), Metallkassette                                      ||Töpfe passen auf Kochplatten / stugaenglisch@uni-bremen.de
|-
|-
| [[PiBEp]]                                      ||Elektrogrill, Raclettegrill, 2 E-Herdplatten, Pavillion (2,7m x 2,7m), große schwarze Tonne (z.B. zum Kühlen von Getränken), 1 Kühlschrank                                                ||bipeb@uni-bremen.de
| [[BiPEp]]                                      ||Elektrogrill, Raclettegrill, 2 E-Herdplatten, Pavillon (2,7m x 2,7m), große schwarze Tonne (z.B. zum Kühlen von Getränken), 1 Kühlschrank                                                ||bipeb@uni-bremen.de
|-
|-
| [[Physik]]                                    ||Laserdrucker, Scanner mit Papiereinzug, etwa 180 Kleiderbügel, Musik-Anlage (AUX-Stecker, CD-Laufwerk funktioniert nicht mehr), ein Laminiergerät bis A3, ein Waffeleisen, eine Mikrowelle mit Ofen-&Grillfunktion  || stugaphy@uni-bremen.de
| [[Physik]]                                    ||Laserdrucker, ein Laminiergerät bis A3, eine Mikrowelle mit Ofen-&Grillfunktion, Thermobindegerät, diverse Gesellschaftsspiele(Auf Deutsch: 4 Gewinnt,  6 nimmt!,  Amul,  Codenames,  Concept,  Cranium,  Das Labyrinth der Meister,  Dobble,  Dogroyal,  Domino,  Frieses Wuchere,  Fun Facts,  Geniale Köpfe der Phxsik,  Halt mal kurz,  Hangman,  Kubb Game,  Loveletters,  Lunar Laser Frogs,  Memoarrr,  Munchkin Warhammer 40k,  Obscurio,  Phase 10,  Risiko,  Romme Deck,  Rummy,  Seeker Chronicles,  Skipbo,  Spielesammlung 100 Spiele,  Throw Throw Burrito Extreme,  Tikal,  Unstable Unicorns,  Werwölfe des Finsterwaldes,  Wizzard,  Würdest du lieber?,  Würfel WG,  Würfelsets; Auf Englisch: Exploding Kittens, Trial by Trolley ) || stugaphy@uni-bremen.de
|-
| [[Elektrotechnik ]]                                    || 3 Glühweinkocher, 1 kleiner Gefrierschrank, 2 Waffeleisen, 1 Holzkohlegrill, 2 Elektrogrills, 1 große Diskokugel || stugaet@uni-bremen.de
|-
| [[Germanistik ]]                                    || Lichterkegel LED, ca 40 cm hoch, Weihnachtsoptik, 2x ; Kabelloser Staubsauger (Eigentum der FB10-Stugen, gegen Pfand entleihbar) || stugager@uni-bremen.de
|}
|}

Aktuelle Version vom 11. Dezember 2024, 14:44 Uhr

Im Folgenden findet sich eine Inventarliste aller Stugen, mit Gegenständen die sie (teilweise gegen Pfand) an andere Stugen verleihen. Tabelle bitte bearbeiten, wenn ein neuer StugA/ neuer Gegenstand dazukommt.

StugA Gegenstände Anmerkungen
Informatik 2-3 Glühweinkocher, 1 Beamer, etwa 200 Kleiderbügel, 10 Switches (Netgear GS108), ~8 Zelte, 3 Waffeleisen, ~200 Teller Können gegen Pfand und Absprache verliehen werden verleih@fb3.stugen.de, notfalls inf@stugen.de
Kommunikations- und Medienwissenschaft/Medienkultur 2 einfache, runde Grills stugamac@uni-bremen.de
Kulturwissenschaft 1 (instabiler) runder Grill stugaqwi@uni-bremen.de
Geographie Großer Topf (50 bis 60 Liter) stugaggr@uni-bremen.de
Politikwissenschaft Becher (mit Transportkiste) 1€ Pfand pro Becher + 5€ Pfand pro Transportkiste stugapol@uni-bremen.de
Englisch Elektr. Kochplatten mit 2 Feldern, 2 Töpfe (10L), Metallkassette Töpfe passen auf Kochplatten / stugaenglisch@uni-bremen.de
BiPEp Elektrogrill, Raclettegrill, 2 E-Herdplatten, Pavillon (2,7m x 2,7m), große schwarze Tonne (z.B. zum Kühlen von Getränken), 1 Kühlschrank bipeb@uni-bremen.de
Physik Laserdrucker, ein Laminiergerät bis A3, eine Mikrowelle mit Ofen-&Grillfunktion, Thermobindegerät, diverse Gesellschaftsspiele(Auf Deutsch: 4 Gewinnt, 6 nimmt!, Amul, Codenames, Concept, Cranium, Das Labyrinth der Meister, Dobble, Dogroyal, Domino, Frieses Wuchere, Fun Facts, Geniale Köpfe der Phxsik, Halt mal kurz, Hangman, Kubb Game, Loveletters, Lunar Laser Frogs, Memoarrr, Munchkin Warhammer 40k, Obscurio, Phase 10, Risiko, Romme Deck, Rummy, Seeker Chronicles, Skipbo, Spielesammlung 100 Spiele, Throw Throw Burrito Extreme, Tikal, Unstable Unicorns, Werwölfe des Finsterwaldes, Wizzard, Würdest du lieber?, Würfel WG, Würfelsets; Auf Englisch: Exploding Kittens, Trial by Trolley ) stugaphy@uni-bremen.de
Elektrotechnik 3 Glühweinkocher, 1 kleiner Gefrierschrank, 2 Waffeleisen, 1 Holzkohlegrill, 2 Elektrogrills, 1 große Diskokugel stugaet@uni-bremen.de
Germanistik Lichterkegel LED, ca 40 cm hoch, Weihnachtsoptik, 2x ; Kabelloser Staubsauger (Eigentum der FB10-Stugen, gegen Pfand entleihbar) stugager@uni-bremen.de