Gremienübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Enna (Diskussion | Beiträge) K (Enna verschob die Seite Gremienführer nach Gremienübersicht: Klarstellung, dass hier Gremien vorgestellt werden und keine Gremienleitung erläutert wird) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* 2 sonstige Mitarbeiter/innen | * 2 sonstige Mitarbeiter/innen | ||
=== SR/[[Asta-hp|AStA]] === | |||
== SR/[[Asta-hp|AStA]] === | |||
Der '''Studierendenrat''' wird in der Wahlwoche gewählt und besteht aus 25 Mitgliedern. | Der '''Studierendenrat''' wird in der Wahlwoche gewählt und besteht aus 25 Mitgliedern. | ||
Die Zusammensetzung des [[Studierendenrat]] ist auf dessen [http://www.sr.uni-bremen.de Webseite] in Erfahrung zu bringen. | |||
Eine Mehrheit im SR ist wichtig, um den [[AStA]] zu stellen. Es ist auch schonmal vorgekommen, dass eine Liste den gesamten AStA gestellt hat. Das war nicht so toll. | |||
=== [[Stugenkonferenz]] (StuKo) === | === [[Stugenkonferenz]] (StuKo) === | ||
Zeile 65: | Zeile 22: | ||
Versammlung aller Stugen. Sie ist unabhängig vom AStA und verfügt über ein eigenes Budget. | Versammlung aller Stugen. Sie ist unabhängig vom AStA und verfügt über ein eigenes Budget. | ||
Einladung wird über den Mailverteiler ''' | Einladung wird über den Mailverteiler '''stugen''' beim AStA verschickt (öffentliche Mailingliste) | ||
== in den Fachbereichen == | == in den Fachbereichen == |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2022, 15:16 Uhr
Uniweit
Akademischer Senat (AS)
Mitglieder:
- 7 Professoren/innen
- 5 Dekane/Dekaninnen
- 4 Akademische Mitarbeiter/innen,
- 4 Studierende
- 2 sonstige Mitarbeiter/innen
SR/AStA
Der Studierendenrat wird in der Wahlwoche gewählt und besteht aus 25 Mitgliedern. Die Zusammensetzung des Studierendenrat ist auf dessen Webseite in Erfahrung zu bringen.
Eine Mehrheit im SR ist wichtig, um den AStA zu stellen. Es ist auch schonmal vorgekommen, dass eine Liste den gesamten AStA gestellt hat. Das war nicht so toll.
Stugenkonferenz (StuKo)
Versammlung aller Stugen. Sie ist unabhängig vom AStA und verfügt über ein eigenes Budget.
Einladung wird über den Mailverteiler stugen beim AStA verschickt (öffentliche Mailingliste)
in den Fachbereichen
Fachbereichsrat (FBR)
Mitglieder:
jeweils von den Statusgruppen gewählt (in der Uniweiten Wahlwoche)
Ausnahme: Im Fachbereich 6 sind nur 1 WiMi und 1 SoMi
Liste der Studierenden in den FBR
Haushaltskommission
in den Studiengängen
Studien-/Fachkommission (SK)
StugA
Wird bei einer Studiengangsvollversammlung gewaehlt, es sollten zumindest Finanzbeauftragte gewaehlt werden.
Berufungskommissionen
Werden vom Fachbereichsrat gewählt, wenn Professorenstellen besetzt werden sollen
- 2 studentische Mitglieder